|
|
Вторник, 22.05.2012, 05:42 Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS |
Общение на курорте Самые свежие и лучшие туры |
Новые туры, путевки, цены
Пакеты по Крыму
Пакеты по КрымуHTML clipboard
| |
Внимание!!! В продаже появились пакеты по Крыму!!!
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ПРОЖИВАНИЕ +ПИТАНИЕ (По программе) +АВИАПЕРЕЛЕТ Проживание в пансионате «1000 звезд» + авиаперелет = 12882 руб чел/пакет Проживание в гостинице «Ялта Интурист» + авиаперелет = 18195 руб чел/пакет Проживание в отеле «Морской» + авиаперелет = 19889 руб чел/пакет Даты вылетов : 20,21,22,23 июня. Длительность заезда - 7 дней |
|
HTML clipboard
| | ПАКЕТЫ |
|
| Объект размещения | Курорт | Даты вылета | Продолжительность тура | Размещение | Стоимость(руб.) | В стоимость входит: |
| 1000 звезд, пансионат | ВБК, п. Морское | 20.06, 21.06, 22.06, 23.06 | 8 дней/7 ночей | классик 2-местный | 12882 руб. | авиаперелет, проживание |
| 1000 звезд, пансионат | ВБК, п. Морское | 20.06, 21.06, 22.06, 23.06 | 8 дней/7 ночей | стандарт Моложедный | 14702 руб. | авиаперелет, проживание, завтрак |
| Ялта-Интурист, гостиница | Ялта | 20.06, 21.06, 22.06, 23.06 | 8 дней/7 ночей | 1-местный | 22101 руб. | авиаперелет, проживание, завтрак (шведский стол), пользование пляжем и бассейном |
| Ялта-Интурист, гостиница | Ялта | 20.06, 21.06, 22.06, 23.06 | 8 дней/7 ночей | 2-местный | 18195 руб. | авиаперелет, проживание, завтрак (шведский стол), пользование пляжем и бассейном |
| Морской, отель | Б.Алушта, п. Семидворье | 20.06 | 8 дней/7 ночей | 2-местный | 19889 руб. | авиаперелет, проживание, 2-х разовое питание (завтрак+ужин шведский стол), пользование пляжем и бассейном |
| Морской, отель | Б.Алушта, п. Семидворье | 21.06 | 8 дней/7 ночей | 2-местный | 20162 руб. | авиаперелет, проживание, 2-х разовое питание (завтрак+ужин шведский стол), пользование пляжем и бассейном |
| Морской, отель | Б.Алушта, п. Семидворье | 22.06 | 8 дней/7 ночей | 2-местный | 20435 руб. | авиаперелет, проживание, 2-х разовое питание (завтрак+ужин шведский стол), пользование пляжем и бассейном |
| Морской, отель | Б.Алушта, п. Семидворье | 23.06 | 8 дней/7 ночей | 2-местный | 20708 руб. | авиаперелет, проживание, 2-х разовое питание (завтрак+ужин шведский стол), пользование пляжем и бассейном |
HTML clipboard
| | ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА |
|
| индекс | отель | дата/период | кол-во дней | размещение | питание | цена |
| NEW | 1000 звёзд, пансионат | 10.06-30.06 | любое | 2-местный классик корп.2 | без питания | 405 руб. чел/сутки |
| NEW | Ас-Эль, отель | 10.06-30.07 | любое | 2-местный | завтрак | 855 руб. чел/сутки |
| NEW | Зенит, пансионат | 20.06-30.06 | 10 дней | 2-местный | 2-х разовое | 7950 чел/заезд |
| | Горизонт, ТОК | 15.06-22.06 | 7 дней | 2-местный | 2-х разовое «шведский стол» | 6818 руб. чел/заезд |
| | Звёздный, пансионат | 10.06-20.06 | любое | 2-местный | 3-х разовое | 1100 руб. чел/сутки |
| | ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА |
|
| индекс | отель | дата/период | кол-во дней | размещение | питание | цена |
| NEW | Днепр, санаторий | 18.06-30.06 | 12 дней | 2-местный | 3-разовое | 21900 руб. чел/заезд |
| NEW | Маяк, санаторий | 17.06-01.07 | 14 дней | 2-местный корп.Бригантина | 3-разовое | 17360 руб. чел/заезд |
| NEW | им. Мокроусова, ТОК | 18.06-25.06 | 7 дней | 2-местный | 3-разовое | 5215 руб. чел/заезд |
| NEW | Энергетик, пансионат | 18.06-30.06 | 7 дней | 2-местный | 3-разовое | 12900 руб. чел/заезд |
| NEW | Яркий берег, пансионат | 21.06-28.06 | 7 дней | 2-местный | без питания | 6300 руб. чел/заезд |
| | БОЛЬШАЯ АЛУШТА |
|
| индекс | отель | дата/период | кол-во дней | размещение | питание | цена |
| NEW | Алуштинский, санаторий | 14.06-26.06 | 12 дней | 2-местный | 3-разовое | 15660 руб. чел/заезд |
| NEW | Демерджи, пансионат | 20.06-30.06 | 10 дней | 2-местный ПК корп.2,3 | 3-разовое шведский стол | 23580 руб. чел/заезд |
| NEW | Крымские Зори, пансионат | 20.06-30.06 | 10 дней | 2-местный тип «А» | завтрак | 12750 руб. чел/заезд |
| NEW | Спартак, ОУСЦ | 10.06-30.06 | 10.06-30.06 | 2-местный | 3-разовое | от 1420 руб. чел/сутки |
| NEW | Северная Двина, пансионат | 10.06-30.06 | любое | 2-местный | 3-разовое | от 990 руб. чел/сутки |
| NEW | Таврида, пансионат | 10.06-30.06 | 10.06-30.06 | 2-местный | завтрак | от 765 руб. чел/сутки |
| | Алушта, санаторий | 10.06-30.06 | любое | 2-местный корп. 5 | 3-разовое | от 1350 руб. чел/сутки |
| | Восход, пансионат | 15.06-01.07 | любое | 2-местный 2-комнатный | 2-разовое | 1400 руб. чел/сутки |
| | Дубна, пансионат | 10.06-30.06 | любое | 2-местный | 3-разовое | 1385 руб. чел/сутки |
| | Морской, пансионат | 10.06-30.06 | любое | 2-местный | 2-разовое шведский стол | от 1295 руб. чел/сутки |
| | ЯЛТА |
|
| индекс | отель | дата/период | кол-во дней | размещение | питание | цена |
| | им. Кирова, санаторий | 15.06-22.06 | 7 дней | 2-местный корп.4 | 3-х разовое | 7245 руб. чел/заезд |
| NEW | Коралл, база отдыха | 10.06-30.06 | любое | 2-местный с ч/у | 3-разовое | от 700 руб. чел/сутки |
| NEW | Парус, санаторий | 19.06-01.07 | 12 дней | 2-местный «северо-запад» | 3-разовое | 15300 руб. чел/заезд |
| | Мрия, пансионат | 10.06-30.06 | любое | 2-местный «север» | 3-х разовое шведский стол | от 1125 руб. чел/сутки |
| | Черноморье, санаторий | 19.06-30.06 | 11 дней | 2-местный | 3-х разовое | 15840 руб. чел/заезд |
| NEW | Ялта-Интурист, гостиница | 10.06-30.06 | любое | 2-местный | завтрак шведский стол | 1150руб. чел/сутки |
| | АЗОВСКОЕ МОРЕ |
|
| индекс | отель | дата/период | кол-во дней | размещение | питание | цена |
| NEW | Крымское приазовье, пансионат | 08.06-28.06 | 10 дней | 2-местный блок «А»(2+1) | 3-разовое | 8270 руб. чел/заезд |
| | ТРУСКАВЕЦ |
|
| индекс | отель | дата/период | кол-во дней | размещение | питание | цена |
| NEW | Весна, санаторий | 24.06-05.07 | 12 дней | 1-местный «улучшенный» | шведский стол | 25987 руб. чел/заезд |
|
[
]
|
11.06.2009, 15:43
|
| Категория: Крым | Добавил: talk
|
| Просмотров: 512 | Загрузок: 0
| Рейтинг: 0.0/0 | |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|
|